üretici verisi · 4 varyant
Panorama Slate
Çift yansımalı (dual-reflective) yapısıyla gündüz mahremiyet sağlarken içeriden manzarayı koruyan, güneş enerjisini %76’ya varan oranda reddeden mimari film.
- VLT
- %13–44
- TSER
- %53–76
12:00 · güneş kontrol
Nötr gümüş-gri tonu ve seçici geçirgenliğiyle gündüz/gece dengesi sunan, güneş enerjisini %75’e varan oranda reddeden çok yönlü mimari cam filmi.
Değerler Solar Gard teknik föylerinden · 5 varyant
Güneş ışığının ultraviyole, görünür ve kızılötesi bölümlerinden film neyi geçiriyor, neyi geri çeviriyor.
Panorama Sterling 20
Panorama Sterling 40
Panorama Sterling 50
Panorama Sterling 60
Panorama Sterling 70
karartma = 1 − VLT = 1 − 0,23
Ölçülen VLT değerinden türetilmiş şematik gösterimdir; fotoğraf değildir. Gerçek görünüm camın tipine, iç/dış aydınlığa ve bakış açısına göre değişir.
föy: STERLING20.pdf · tek cam
Panorama Sterling, seçici geçirgenlik teknolojisini nötr bir gümüş-gri estetikle birleştirir. Isıyı ve kamaşmayı belirgin biçimde azaltırken doğal ışığı içeri alır; dengeli yansıma değerleri sayesinde hem gündüz hem gece konforlu bir görünüm sunar.
Güneş enerjisini %75’e varan, kızılötesi ısıyı %94’e varan oranda reddeder ve %99’un üzerinde UV ışınını engeller. Sterling 20’den Sterling 70’e kadar beş koyuluk seçeneğiyle; konut, ofis ve ticari cephelerde geniş bir kullanım esnekliği sağlar. Tüm varyantların ayrıntılı teknik föyleri aşağıda yer alır.

neler sağlar
nerede kullanılır
| tek cam | Sterling 20 | Sterling 40 | Sterling 50 | Sterling 60 | Sterling 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Görünür ışık | |||||
| Görünür ışık geçirgenliğiVLTföy | %23 | %41 | %49 | %63 | %75 |
| Görünür ışık yansıması (dış / iç)Re/Riföy | 45/42 | 33/30 | 26/24 | 17/16 | 13/12 |
| Parlama azaltmaGLföy | %75 | %54 | %45 | %30 | %17 |
| Güneş enerjisi | |||||
| Güneş enerjisi geçirgenliğiTSföy | %15 | %27 | %34 | %48 | %58 |
| Güneş enerjisi soğurmaASföy | %39 | %36 | %35 | %29 | %26 |
| Güneş enerjisi yansıtmaRSföy | %46 | %37 | %31 | %23 | %16 |
| Kızılötesi reddi · 780–2500 nmIRföy | %94 | %87 | %82 | %70 | %59 |
| UV engelleme · 300–380 nmUVföy | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 |
| Gölgeleme katsayısıSCföy | 0,29 | 0,43 | 0,51 | 0,65 | 0,75 |
| Güneş ısı kazanç katsayısıSHGCföy | 0,25 | 0,37 | 0,44 | 0,56 | 0,65 |
| Güneş seçicilik indeksiSSIföy | 0,90 | 1,11 | 1,13 | 0,97 | 1,14 |
| Toplam güneş enerjisi reddiTSERföy | %75 | %63 | %56 | %44 | %35 |
| Toplam güneş enerjisi reddi · 60° açıTSER 60°föy | %79 | %68 | %62 | %51 | %42 |
| Güneş ısı kazancı azaltmaSHGRföy | %70 | %56 | %48 | %34 | %23 |
| Yayma değeri (emisivite)Eföy | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,78 | 0,80 |
| Kış U değeri · W/m²KUföy | 5,36 | 5,39 | 5,43 | 5,70 | 5,77 |
| Kış ısı kaybı azaltmaU↓föy | %8 | %8 | %7 | %4 | %2 |
| Solma kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700 nmTdwföy | %19 | %33 | %38 | %45 | %52 |
| Solma azaltma faktörüFRföy | %78 | %61 | %55 | %47 | %39 |
| Fiziksel özellikler | |||||
| Kalınlık · nominal / toplamTföy | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 |
| Çekme dayanımı · kg/cm²föy | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Çevresel ürün beyanı (EPD)föy | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
föy: STERLING20.pdf … STERLING70.pdf · tek cam
| çift cam | Sterling 20 | Sterling 40 | Sterling 50 | Sterling 60 | Sterling 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Görünür ışık | |||||
| Görünür ışık geçirgenliğiVLTföy | %21 | %38 | %45 | %57 | %67 |
| Görünür ışık yansıması (dış / iç)Re/Riföy | 46/43 | 36/31 | 30/26 | 22/19 | 19/17 |
| Parlama azaltmaGLföy | %74 | %53 | %44 | %29 | %16 |
| Güneş enerjisi | |||||
| Güneş enerjisi geçirgenliğiTSföy | %13 | %24 | %29 | %40 | %48 |
| Güneş enerjisi soğurmaASföy | %48 | %44 | %43 | %38 | %34 |
| Güneş enerjisi yansıtmaRSföy | %39 | %32 | %28 | %22 | %18 |
| UV engelleme · 300–380 nmUVföy | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 |
| Gölgeleme katsayısıSCföy | 0,40 | 0,50 | 0,56 | 0,66 | 0,73 |
| Güneş ısı kazanç katsayısıSHGCföy | 0,35 | 0,43 | 0,48 | 0,57 | 0,63 |
| Güneş seçicilik indeksiSSIföy | 0,53 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,93 |
| Toplam güneş enerjisi reddiTSERföy | %66 | %57 | %51 | %43 | %36 |
| Güneş ısı kazancı azaltmaSHGRföy | %54 | %42 | %44 | %23 | %15 |
| Kış U değeri · W/m²KUföy | 2,57 | 2,58 | 2,59 | 2,67 | 2,69 |
| Kış ısı kaybı azaltmaU↓föy | %4 | %4 | %4 | %2 | %1 |
| Solma kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700 nmTdwföy | %17 | %30 | %35 | %41 | %47 |
| Solma azaltma faktörüFRföy | %77 | %59 | %53 | %45 | %36 |
föy: STERLING20.pdf … STERLING70.pdf · çift cam
keşif → ölçü → net teklif
Panorama Sterling için camınızı yerinde görüp ölçü alıyor, net teklif veriyoruz. Keşif ücretsiz.