föy hazırlanıyor
Autumn Bronze
Sonbahar tonlarını anımsatan sıcak bronz görünümüyle güneş ışığını yumuşatan, kamaşmayı azaltan ve mahremiyet katan estetik güneş kontrol filmi.
- VLT
- —
- TSER
- —
12:00 · güneş kontrol
Sıcak bronz tonuyla mimariye uyum sağlayan; güneş enerjisini %77’ye, kızılötesi ısıyı %96’ya varan oranda reddeden estetik güneş kontrol filmi.
Değerler Solar Gard teknik föylerinden · 2 varyant
Güneş ışığının ultraviyole, görünür ve kızılötesi bölümlerinden film neyi geçiriyor, neyi geri çeviriyor.
Solar Bronze 20
Solar Bronze 35
karartma = 1 − VLT = 1 − 0,22
Ölçülen VLT değerinden türetilmiş şematik gösterimdir; fotoğraf değildir. Gerçek görünüm camın tipine, iç/dış aydınlığa ve bakış açısına göre değişir.
föy: SOLAR-BRONZE20.pdf · tek cam
Solar Bronze, sıcak ve doğal bir bronz tonuyla pek çok cephe ve iç mekân tasarımına zarif biçimde uyum sağlayan bir güneş kontrol filmidir. Güneşin sert beyaz ışığını yumuşatır, kamaşmayı azaltır ve mekâna ılık bir atmosfer katar.
Güneş enerjisini %77’ye, kızılötesi ısıyı %96’ya varan oranda reddeder ve %99’un üzerinde UV ışınını engelleyerek solmaya karşı güçlü koruma sağlar. Bronze 20 ve Bronze 35 koyuluk seçenekleriyle sunulur. Teknik föyleri aşağıdadır.

neler sağlar
nerede kullanılır
| tek cam | Bronze 20 | Bronze 35 |
|---|---|---|
| Görünür ışık | ||
| Görünür ışık geçirgenliğiVLTföy | %22 | %35 |
| Görünür ışık yansıması (dış / iç)Re/Riföy | 37/36 | 29/27 |
| Parlama azaltmaGLföy | %76 | %61 |
| Güneş enerjisi | ||
| Güneş enerjisi geçirgenliğiTSföy | %12 | %20 |
| Güneş enerjisi soğurmaASföy | %41 | %39 |
| Güneş enerjisi yansıtmaRSföy | %47 | %41 |
| Kızılötesi reddi · 780–2500 nmIRföy | %96 | %92 |
| UV engelleme · 300–380 nmUVföy | >%99 | >%99 |
| Gölgeleme katsayısıSCföy | 0,27 | 0,36 |
| Güneş ısı kazanç katsayısıSHGCföy | 0,23 | 0,31 |
| Güneş seçicilik indeksiSSIföy | 0,82 | 0,97 |
| Toplam güneş enerjisi reddiTSERföy | %77 | %69 |
| Toplam güneş enerjisi reddi · 60° açıTSER 60°föy | %81 | %74 |
| Güneş ısı kazancı azaltmaSHGRföy | %73 | %64 |
| Yayma değeri (emisivite)Eföy | 0,66 | 0,68 |
| Kış U değeri · W/m²KUföy | 5,33 | 5,39 |
| Kış ısı kaybı azaltmaU↓föy | %9 | %7 |
| Solma kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700 nmTdwföy | %13 | %21 |
| Solma azaltma faktörüFRföy | %85 | %75 |
| Fiziksel özellikler | ||
| Kalınlık · nominal / toplamTföy | 50/75 | 50/75 |
| Çekme dayanımı · kg/cm²föy | 2100 | 2100 |
| Çevresel ürün beyanı (EPD)föy | Evet | Evet |
föy: SOLAR-BRONZE20.pdf … SOLAR-BRONZE35.pdf · tek cam
| çift cam | Bronze 20 | Bronze 35 |
|---|---|---|
| Görünür ışık | ||
| Görünür ışık geçirgenliğiVLTföy | %20 | %32 |
| Görünür ışık yansıması (dış / iç)Re/Riföy | 39/37 | 32/29 |
| Parlama azaltmaGLföy | %75 | %61 |
| Güneş enerjisi | ||
| Güneş enerjisi geçirgenliğiTSföy | %10 | %18 |
| Güneş enerjisi soğurmaASföy | %51 | %47 |
| Güneş enerjisi yansıtmaRSföy | %39 | %35 |
| UV engelleme · 300–380 nmUVföy | >%99 | >%99 |
| Gölgeleme katsayısıSCföy | 0,39 | 0,45 |
| Güneş ısı kazanç katsayısıSHGCföy | 0,33 | 0,39 |
| Güneş seçicilik indeksiSSIföy | 0,52 | 0,70 |
| Toplam güneş enerjisi reddiTSERföy | %67 | %61 |
| Güneş ısı kazancı azaltmaSHGRföy | %55 | %47 |
| Kış U değeri · W/m²KUföy | 2,57 | 2,58 |
| Kış ısı kaybı azaltmaU↓föy | %5 | %4 |
| Solma kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700 nmTdwföy | %12 | %19 |
| Solma azaltma faktörüFRföy | %84 | %74 |
föy: SOLAR-BRONZE20.pdf … SOLAR-BRONZE35.pdf · çift cam
teknik föyler (PDF)
keşif → ölçü → net teklif
Solar Bronze için camınızı yerinde görüp ölçü alıyor, net teklif veriyoruz. Keşif ücretsiz.