föy verisi · 7 varyant
Armorcoat Clear
Görünümü değiştirmeden cama güvenlik kazandıran saydam koruma filmi: cam kırıldığında parçaları bir arada tutar; 2 Mil’den 14 Mil’e kadar artan güvenlik sınıflarıyla.
- VLT
- %84–89
- TSER
- —
17:00 · mahremiyet
Buzlu cam etkisi ve opak seçenekleriyle mahremiyet ve estetik kazandıran dekoratif filmler: bölme camları, toplantı odaları, banyolar ve vitrinler için.
Değerler Solar Gard teknik föylerinden · 3 varyant
karartma = 1 − VLT = 1 − 0
Ölçülen VLT değerinden türetilmiş şematik gösterimdir; fotoğraf değildir. Gerçek görünüm camın tipine, iç/dış aydınlığa ve bakış açısına göre değişir.
föy: BLACKOPAQUE.pdf · tek cam
Solar Gard dekoratif cam filmleri, camlara buzlu (frost) veya tam opak bir görünüm kazandırarak hem mahremiyet hem de modern bir estetik sağlar. Maliyetli buzlu/desenli cam değişimine gerek kalmadan; bölme camlarını, toplantı odalarını, banyoları, ofis cephelerini ve vitrinleri kısa sürede dönüştürür.
Üç temel seçenek sunulur: Clear Frost ışığı geçiren zarif buzlu cam etkisi verir; White Opaque ve Black Opaque ise tam gizlilik ve net bir görsel ayrım sağlar. Tüm dekoratif filmler %99’un üzerinde UV ışınını engeller. Teknik föyleri ve performans değerleri aşağıdadır.
neler sağlar
nerede kullanılır
| tek cam | Black Opaque | White Opaque | Clear Frost |
|---|---|---|---|
| Görünür ışık | |||
| Görünür ışık geçirgenliğiVLTföy | %0 | %9 | %65 |
| Görünür ışık yansıması (dış / iç)Re/Riföy | 13/7 | 70/84 | 25/27 |
| Parlama azaltmaGLföy | %100 | %90 | %28 |
| Güneş enerjisi | |||
| Güneş enerjisi geçirgenliğiTSföy | %0 | %14 | %60 |
| Güneş enerjisi soğurmaASföy | %95 | %33 | %21 |
| Güneş enerjisi yansıtmaRSföy | %11 | %53 | %19 |
| UV engelleme · 300–380 nmUVföy | >%99 | >%99 | >%99 |
| Gölgeleme katsayısıSCföy | 0,35 | 0,28 | 0,76 |
| Güneş ısı kazanç katsayısıSHGCföy | 0,30 | 0,24 | 0,66 |
| Güneş seçicilik indeksiSSIföy | 0 | 0,33 | 0,85 |
| Toplam güneş enerjisi reddiTSERföy | %70 | %76 | %33 |
| Güneş ısı kazancı azaltmaSHGRföy | %65 | %72 | %22 |
| Yayma değeri (emisivite)Eföy | 0,87 | 0,88 | 0,87 |
| Kış U değeri · W/m²KUföy | 5,96 | 5,99 | 5,96 |
| Solma kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700 nmTdwföy | %0 | %7 | %45 |
| Solma azaltma faktörüFRföy | %100 | %92 | %47 |
| Fiziksel özellikler | |||
| Kalınlık · nominal / toplamTföy | 50/75 | 50/75 | 50/75 |
| Çekme dayanımı · kg/cm²föy | 2100 | 2100 | 2100 |
föy: BLACKOPAQUE.pdf … CLEARFROST.pdf · tek cam
| çift cam | Black Opaque | White Opaque | Clear Frost |
|---|---|---|---|
| Görünür ışık | |||
| Görünür ışık geçirgenliğiVLTföy | %0 | %9 | %59 |
| Görünür ışık yansıması (dış / iç)Re/Riföy | 13/7 | 68/84 | 29/30 |
| Parlama azaltmaGLföy | %100 | %89 | %27 |
| Güneş enerjisi | |||
| Güneş enerjisi geçirgenliğiTSföy | %0 | %12 | %50 |
| Güneş enerjisi soğurmaASföy | %89 | %42 | %29 |
| Güneş enerjisi yansıtmaRSföy | %11 | %46 | %21 |
| UV engelleme · 300–380 nmUVföy | >%99 | >%99 | >%99 |
| Gölgeleme katsayısıSCföy | 0,60 | 0,36 | 0,71 |
| Güneş ısı kazanç katsayısıSHGCföy | 0,51 | 0,31 | 0,62 |
| Güneş seçicilik indeksiSSIföy | 0 | 0,24 | 0,85 |
| Toplam güneş enerjisi reddiTSERföy | %49 | %69 | %37 |
| Güneş ısı kazancı azaltmaSHGRföy | %31 | %58 | %16 |
| Kış U değeri · W/m²KUföy | 2,74 | 2,74 | 2.82 |
| Solma kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700 nmTdwföy | %0 | %6 | %41 |
| Solma azaltma faktörüFRföy | %100 | %92 | %45 |
föy: BLACKOPAQUE.pdf … CLEARFROST.pdf · çift cam
keşif → ölçü → net teklif
Dekoratif Cam Filmleri için camınızı yerinde görüp ölçü alıyor, net teklif veriyoruz. Keşif ücretsiz.